| Processador | ARM Cortex-A55 64Bit até 2.0GHz |
| Memória RAM de trabalho | DDR3 2GB |
| ROM da memória do sistema | eMMC 16GB |
| Sistema Operacional | Android 11 |
| Electrical Journal | Cartão TF de 16GB |
| Memória Fiscal | MCU + 4MB |
| Ecrã do operador | Tela sensível ao toque PCAP, TFT LCD 1280x800 (10,1 polegadas) |
| Exposição do cliente | Display LCD (128x32) 2 linhas * 16 caracteres |
| Impressora | impressora térmica rápida 150mm/s |
| Cortador automático 2 milhões de cortes |
| Rolo de papel | 57mm/80mm largura x 60mm diâmetro |
| teclado | 1 tecla (botão liga/desliga) |
| Interfaces | 1*RS232 |
| LAN Ethernet 1 * Tipo RJ-45×1 100Mbit |
| 2* USB host tipo A |
| 1* dispositivo USB tipo B |
| 1* Porta da gaveta |
| Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4. 0 |
| Características opcionais | Módulo NFC, ISO 14443 Parte 4 cartões Tipo A e B e série MIFARE |
| LTE 4G |
| Fonte de alimentação | Entrada AC: 110-230V, saída DC: 24V, 2Ah |
| Bateria Principal | NENHUM |
| Dimensões (L x L x A) | 308*280*110 mm (L*W*H) |
| Peso | 1, 1kgs |
| Temperatura de funcionamento | 0°C – + 45°C |
| Temperatura de armazenamento | - 20°C – + 60°C |
| Acessório | Gaveta de caixa CH330 / CH 410 |
| Scanner de código de barras 3308SR, 2208 SR |