| Processador | ARM9 300MHz |
| Memória RAM de trabalho | 32MB |
| ROM da memória do sistema | 128MB |
| Sistema Operacional | Linux 4. 2 |
| Electrical Journal | Cartão TF de 16GB |
| Memória Fiscal | MCU + 4MB |
| Ecrã do operador | Ecrã OLED (64x128) 4 linhas * 16 caracteres |
| Impressora | Impressora térmica 100mm/s |
| Rolo de papel | 58mm largura x40mm diâmetro |
| teclado | 4 teclas |
| Interfaces | 1 * USB OTG |
| Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
| BlueToothName | 4.0 |
| Características opcionais | Módulo NFC, ISO 14443 Parte 4 cartões Tipo A e B e série MIFARE |
| LTE 4G |
| Fonte de alimentação | Entrada AC: 110-230V, saída DC: 5V, 1A |
| Bateria Principal | Bateria de lítio 7.4V, 1.5Ah |
| Dimensões (L x L x A) | 126,9*84,4*50,6 mm (L*W*A) |
| Peso | 0, 234 kgs |
| Temperatura de funcionamento | - 5°C - + 50°C |
| Temperatura de armazenamento | - 30°C - + 60°C |
| Acessório | Scanner de código de barras 3308SR, 2208 SR |